Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
1 Packet Contains | 100gm |
Is It Handmade | Handmade |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Packaging Size | 100 gm |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100gm |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume. |
Is It Handmade | Handmade |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 50 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 80 g |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bath Soap |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100 g |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 80 g |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 30 g |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100gm |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Form | Handmade |
Packaging Size | 100 g |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Packaging Size | as per request |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 130 g |
Brand | Butter Tub |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 alphabet |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Packaging Size | as per request |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bath |
Is It Handmade | Handmade |
Packaging Size | 100 gm |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 80 g |
Brand | Butter tub |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 130g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 60 g |
Brand | Butter Tub |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 100 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Weight | 70 g |
Brand | Butter Tub |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Packaging Size | 130 g |
Ingredients | Non Edible Oils,Aqua,PG,SLES,EDTA,Glycerin,Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Weight | 100 g |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Ingredients | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Weight | 110 g |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Ingredients | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bath |
Weight | 40 g |
Is It Handmade | Handmade |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Brand | Butter Tub |
Packaging Size | 65 g |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Ingredients | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bath |
Weight | 70 g |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume. |
Brand | Butter Tub |
Weight | 100 g |
Is It Handmade | Handmade |
Usage / application | Bathing ( Face & Body ) |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Weight | 100 g |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing |
Brand | Butter Tub |
Weight | 100 g |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100 g |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Type of Soap | Handmade Soap |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Packaging Size | 120 g |
Ingredients | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Butter Tub |
Form | Bathing ( Face & Body ) |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Weight | 100 g |
Is It Handmade | Handmade |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100 g |
Is It Handmade | Handmade |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Bathing ( Face & Body ) |
Weight | 150 g |
Brand | Butter Tub |
Is It Handmade | Handmade |
Ingridients | Non Edible Oils,Aqua,PG,SLES,EDTA,Glycerin,Colour & Perfume |
A wide assortment of Travel Soap / Hotel Soap is offered by us to customers in bulk. The offered Travel Soap / Hotel Soap are known for its quality. The products offered by us are appreciated among the customers all across the country and appreciated for its quality. Further, we are offering these Travel Soap / Hotel Soap to customers at reasonable rates.
Features: