Ingredient | Glycerine |
Usage/Application | Bathing |
Form | Solid |
Packaging Type | Shrink Package |
Weight | 80 gm |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bath Soap |
Ingredient | Glycerine |
Is It Handmade | Handmade |
Packaging Size | 120 g |
Packaging Type | Shrink Package |
Brand | Butter Tub |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 115 g |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Age Group | 1 - 3 Years |
*Your information is safe with us.
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 75 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Code | GB031 |
Usage/Application | Bathing |
Form | Solid |
Packaging Type | Shrink Package |
Weight | 110 gm |
Brand | Butter Tub |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Bathing |
Form | Solid |
Packaging Type | Shrink Package |
Weight | 100 gm |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Form | Solid |
Packaging Type | Shrink Package |
Weight | 60 gm |
Brand | Butter Tub |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Type | Shrink Package |
Brand | Butter Tub |
Form | Solid |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 80 gm |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 90 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Code | GB017 |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 105 gm |
Ingredient | Non Edible Oils, Aqua, PG, SLES, EDTA, Glycerin, Colour & Perfume |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
*Your information is safe with us.
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 140 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Age Group | 1 - 4 Years |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 200 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 105 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
*Your information is safe with us.
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 60 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 180 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 60 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
*Your information is safe with us.
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 60 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Brand | Butter Tub |
Usage/Application | Bathing |
Weight | 100 gm |
Packaging Type | Shrink Package |
Form | Solid |
Usage/Application | Bathing |
Form | Solid |
Packaging Type | Shrink Package |
Brand | Butter Tub |
4.3/5
Rated by 3 Users